Arbotwin TX
Réf. | Capacité de la cuve L | Longueur | largeur de la cuve | largeur total | capacité de débit d'air de la turbine | Débit de la pompe | Bar | Puissance HP | Hélice axiale | Hauteur de voute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbotwin TX 1000 | 1050 | 4 m | 1m25 | 1m25 - 1m80 | 30-120 | 125-140 | 50 | 40 | 700 | 2m30 |
Arbotwin TX 1500 | 1550 | 4m25 | 1m25 | 1m25 - 1m80 | 30-120 | 125-140 | 50 | 40 | 700 | 2m30 |
Arbotwin TX 2000 | 2050 | 4m50 | 1m25 | 1m25 - 1m80 | 30-120 | 140-200 | 50 | 40 | 700 | 2m30 |
Arbotwin TX 3000 | 3050 | 4m95 | 1m25 | 1m25 - 1m80 | 30-120 | 140-200 | 50 | 40 | 800 | 2m70 |
Arbotwin TX 1000/250/800 | 1050 | 4m | 1 m 25 | 1m25 - 1m80 | 30-120 | 125-140 | 50 | 40 | 700 | 2m50 |
Arbotwin TX 1500/250/800 | 1550 | 4m25 | 1m25 | 1m25 - 1m80 | 30-120 | 125-140 | 50 | 40 | 800 | 2m50 |
Arbotwin TX 1500/260/900 | 1550 | 4m25 | 1m25 | 1m25 - 1m80 | 30-120 | 125-140 | 50 | 40 | 800 | 2m70 |
Arbotwin TX 2000/250/800 | 2050 | 4 m 50 | 1 m 25 | 1 m 25 - 1 m 80 | 30-120 | 140-200 | 50 | 40 | 800 | 2m50 |
Arbotwin TX 2000/260/900 | 2050 | 4 m 50 | 1 m 25 | 1m25 - 1m80 | 30-120 | 140-200 | 50 | 40 | 800 | 2m70 |
Arbotwin TX 2000/300/900 | 2050 | 4 m 50 | 1 m 25 | 1m25 - 1m80 | 30-120 | 140-200 | 50 | 40 | 900 | 3m00 |
Arbotwin TX 2000/320/900 | 2050 | 4 m 50 | 1 m 25 | 1m25 - 1m80 | 30-120 | 140-200 | 50 | 40 | 900 | 3m20 |
Arbotwin TX 3000/250/800 | 3050 | 4m95 | 1m25 | 1 m 25 - 1 m 80 | 30-120 | 140-200 | 50 | 40 | 800 | 2m50 |
Arbotwin TX 3000/300/900 | 3050 | 4m95 | 1m25 | 1m25 - 1m80 | 30-120 | 140-200 | 50 | 40 | 900 | 3m00 |
Arbotwin TX 3000/320/900 | 3050 | 4m95 | 1m25 | 1m25 - 1m80 | 30-120 | 140-200 | 50 | 40 | 900 | 3m20 |
Arbotwin TX 3000/320/900 |